工作容積 | 攪拌電動(dòng)機(jī) | 漿軸轉(zhuǎn)速 | 混合槽翻轉(zhuǎn)速度 | 外型尺寸 | 機(jī)器重量 |
10升 | 0.25KW | 24轉(zhuǎn)/分 | 100度 | 600×280×450 | 64KG |
產(chǎn)品型號(hào) | | 購(gòu)買時(shí)間 | | ||
用戶名稱 | | | | ||
用戶地址 | | ||||
驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 | 機(jī)器外包裝是否完整(是)(否) | | |||
配件是否齊全(是)(否) | | ||||
通電試運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常(是)(否) | | ||||
安裝人員服務(wù)態(tài)度是否良好(是)(否) | | ||||
驗(yàn)收人 | | 交付方 | | ||
驗(yàn)收時(shí)間 | | 安裝時(shí)間 | | ||
驗(yàn)收單位( 章) | | 交付單位 ( 章) | |
微信